| Турниры |
|
||||
| Muppet NC #14 - Finals |
| Дата проведения: | 17 апреля (вторник) 21:30 | |||||
| Дата регистрации: | регистрация невозможна | |||||
| Команды: 4/4 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 259 | (2) | ||||
| Muppet NC #14 - QualiCup 2 |
| Дата проведения: | 13 апреля (пятница) 21:30 МСК | |||||
| Дата регистрации: | 13 апреля c 16:00 по 21:00 | |||||
| Команды: 6/8 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 246 | (9) | ||||
| Muppet NC #14 - QualiCup 1 |
| Дата проведения: | 11 апреля (среда) 21:30 МСК | |||||
| Дата регистрации: | 11 апреля c 16:00 по 21:00 | |||||
| Команды: 8/8 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 330 | (24) | ||||
| FrontLine CustomCup #2 |
| Дата проведения: | 18 февраля (суббота) 21:00 МСК | |||||
| Дата регистрации: | с 13 февраля по 17 февраля | |||||
| Команды: 8/8 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 1041 | (45) | ||||
| Muppet NightCup #13 |
| Дата проведения: | 28 января (суббота) 21:00 МСК | |||||
| Дата регистрации: | с 23 января по 27 января | |||||
| Команды: 12/12 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 1254 | (34) | ||||
| FrontLine CustomCup #1 |
| Дата проведения: | 17 декабря (суббота) 21:00 МСК | |||||
| Дата регистрации: | с 13 декабря по 16 декабря | |||||
| Команды: 8/8 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 1023 | (28) | ||||
| Muppet NightCup #12 |
| Дата проведения: | 03 декабря (суббота) 21:00 МСК | |||||
| Дата регистрации: | с 28 ноября по 2 декабря | |||||
| Команды: 8/8 | Статус: Closed |
|||||
| Подробности: | 1809 | (29) | ||||




Closed
